Wire turned eye bolts have threads on one end and an eye loop on the other. The eye loop almost forms a complete circle but does not contact the bolt’s shank. The eye loop can open under too much weight. Wire eye bolts are intended for light duty applications such as, tie-downs and wire guiding. These eye bolts are also referred to as bent or turned eye bolts.
Manufactured from steel wire.
Designed for home and industrial applications.
Hex nut included.
Standard machine-screw threads.
Available Size for Welded Wire Eye Bolt, Welded Bent Eye Bolt, Plain Eye Bolt with Hex Nut:
6-32 Welded Wire Turned Eye Bolt, Bent Eye Bolt; 5/16-18 Welded Wire Turned Eye Bolt, Bent Eye Bolt;
8-32 Welded Wire Turned Eye Bolt, Bent Eye Bolt; 10-24 Welded Wire Turned Eye Bolt, Bent Eye Bolt;
3/8-16 Welded Wire Turned Eye Bolt, Bent Eye Bolt; 10-32 Welded Wire Turned Eye Bolt, Bent Eye Bolt;
1/4-20 Welded Wire Turned Eye Bolt, Bent Eye Bolt; 7/16-14 Welded Wire Turned Eye Bolt, Bent Eye Bolt;
1/2-13 Welded Wire Turned Eye Bolt, Bent Eye Bolt; 5/8-11 Welded Wire Turned Eye Bolt, Bent Eye Bolt.
Part.No. | Weight | Dimensions | ||||
A | B | C | D | E | ||
Thread SizeUNC-2A | ID Eye | Thread | Shank | Overall | ||
LGWTEBW101 | 0.006 | 6-32 | 1/4 | 15/16 | 1 | 11/2 |
LGWTEBW102 | 0.006 | 8-32 | 1/4 | 1 | 11/16 | 15/8 |
LGWTEBW103 | 0.012 | 8-32 | 3/8 | 1 | 11/16 | 13/4 |
LGWTEBW104 | 0.016 | 10-24 | 5/16 | 11/8 | 11/4 | 15/16 |
LGWTEBW105 | 0.018 | 10-24 | 3/8 | 7/8 | 1 | 11/16 |
LGWTEBW106 | 0.02 | 10-24 | 3/8 | 1 | 2 | 11/16 |
LGWTEBW107 | 0.024 | 10-24 | 3/8 | 11/2 | 3 | 11/16 |
LGWTEBW108 | 0.01 | 10-32 | 11/32 | 9/32 | 3/16 | 11/16 |
LGWTEBW109 | 0.034 | 1/4-20 | 9/16 | 7/8 | 1 | 2 |
LGWTEBW110 | 0.042 | 1/4-20 | 9/16 | 13/8 | 11/2 | 21/2 |
LGWTEBW111 | 0.04 | 1/4-20 | 3/8 | 13/4 | 13/16 | 25/8 |
LGWTEBW112 | 0.042 | 1/4-20 | 9/16 | 11/2 | 2 | 3 |
LGWTEBW113 | 0.044 | 1/4-20 | 9/16 | 11/2 | 21/2 | 31/2 |
LGWTEBW114 | 0.056 | 1/4-20 | 9/16 | 11/2 | 3 | 4 |
LGWTEBW115 | 0.068 | 1/4-20 | 9/16 | 3 | 4 | 5 |
LGWTEBW116 | 0.074 | 5/16-18 | 1/2 | 2 | 21/8 | 31/4 |
LGWTEBW117 | 0.082 | 5/16-18 | 3/4 | 13/4 | 2 | 31/4 |
LGWTEBW118 | 0.09 | 5/16-18 | 3/4 | 2 | 25/8 | 4 |
LGWTEBW119 | 0.09 | 5/16-18 | 3/4 | 11/2 | 23/4 | 41/8 |
LGWTEBW120 | 0.128 | 5/16-18 | 3/4 | 21/2 | 45/8 | 6 |
LGWTEBW121 | 0.132 | 3/8-16 | 5/8 | 23/8 | 21/2 | 37/8 |
LGWTEBW122 | 0.154 | 3/8-16 | 1 | 21/8 | 21/4 | 4 |
LGWTEBW123 | 0.176 | 3/8-16 | 1 | 21/2 | 31/4 | 5 |
LGWTEBW124 | 0.204 | 3/8-16 | 1 | 21/2 | 41/4 | 6 |
LGWTEBW125 | 0.254 | 3/8-16 | 1 | 21/2 | 61/4 | 8 |
LGWTEBW126 | 0.344 | 7/16-14 | 1 | 21/2 | 6 | 8 |
LGWTEBW127 | 0.332 | 1/2-13 | 1 | 23/4 | 3 | 5 |
LGWTEBW128 | 0.372 | 1/2-13 | 1 | 3 | 4 | 6 |
LGWTEBW129 | 0.422 | 1/2-13 | 1 | 3 | 5 | 7 |
LGWTEBW130 | 0.464 | 1/2-13 | 1 | 3 | 6 | 8 |
LGWTEBW131 | 0.556 | 1/2-13 | 1 | 3 | 8 | 10 |
LGWTEBW132 | 0.644 | 5/8-11 | 1.25 | 3 | 3.5 | 6 |
*Do not use them for lifting.